대메뉴 바로가기

광양시로고

실시간시세정보(도매시장)

더보기
품종 단위(kg) 최저가 최고가 평균가
강도다리 100g 3,200 3,200 3,200
넙치 100g 4,200 4,200 4,200
농어(수입) 100g 3,800 3,800 3,800
감성돔 100g 3,800 3,800 3,800
조피볼락 100g 2,400 2,400 2,400
가숭어(밀치) 100g 2,800 2,800 2,800
흑백쥐치 100g 4,900 4,900 4,900
참전복(16미) 1kg 34,000 34,000 34,000
참전복(9미) 1kg 45,000 45,000 45,000
붉은대게 100g 7,500 7,500 7,500
왕게 100g 8,700 8,700 8,700
바닷가제 100g 8,900 8,900 8,900
흑해삼 100g 3,600 3,600 3,600
멍게 100g 1,200 1,200 1,200
자반 고등어 마리 30,000 30,000 30,000
신선 살홍어 1접시 20,000 20,000 20,000
냉동 양미리 1두룹 3,850 3,850 3,850
건어 영광굴비 1두룹 5,000 5,000 5,000
2024-03-25(최근 업데이트 기준)

점포운영시간

도매시장 운영시간

10:00 ~ 20:00

상차림식당 운영시간

11:00 ~ 21:00

※ 개별점포에 따라 오전 일찍 문을 열거나 20시까지 운영하므로 방문 시 전화 확인 필요

휴일

매주 월요일

※ 개별점포에 사정에 따라 달라질 수 있음